Fastest AWS EC2 Instances in 2026
Compare CPU speed, pricing, and spot interruption percentages of most EC2 instance types.
AWS sometimes uses custom CPU types that you won’t find listed on sites like Passmark, etc. So it’s hard to know which one to pick, if you’re looking for the fastest CPU around.
On this page we provide up-to-date CPU benchmarks for most EC2 instance types, across many regions. This can be used to make an informed decision on the best instance to select for your workflows, based on the processor model, architecture, and single-thread CPU speed.
And since speed isn’t everything, the benchmark also lists the on-demand and spot pricing for each instance type, with the trend over time. Percentage of interruption for each instance type is also provided, giving you a clear picture of what to expect in terms of stability when using spot instances.
Note that this benchmark is regularly updated so that RunsOn users can choose the best-performing EC2 instance for their GitHub Actions workflows.
Results
Note: All instance types are launched using the 2 vCPU variant. As always, it’s best to perform your own benchmarks yourself, but this can at least give you some hints in the right direction.
x64 EC2 instances
🇺🇸 North Virginia (us-east-1)
| Family | Instance | Processor | CPU speed | On-demand | Spot (avg) | Savings | Interrupt % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
m8azn | m8azn.large | AMD EPYC 9R05 (x86_64) | 4262 | $0.2065 | $0.0723 | 66% | <5% |
m8a | m8a.large | AMD EPYC 9R45 (x86_64) | 3815 | $0.1217 | $0.0440 | 63% | >20% |
r8i | r8i.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3197 | $0.1389 | $0.0484 | 63% | >20% |
r8i-flex | r8i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3196 | $0.1320 | $0.0786 | 56% | >20% |
m8i-flex | m8i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3196 | $0.1006 | $0.0827 | 23% | <5% |
m8i | m8i.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3195 | $0.1058 | $0.0436 | 58% | 10-15% |
r7iz | r7iz.large | Intel(R) Xeon(R) Gold 6455B (x86_64) | 3068 | $0.1860 | $0.0540 | 69% | 5-10% |
i7i | i7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8559C (x86_64) | 3031 | $0.1888 | $0.0533 | 71% | <5% |
i7ie | i7ie.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8559C (x86_64) | 2998 | $0.2599 | $0.0665 | 72% | <5% |
c7i | c7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2934 | $0.0892 | $0.0308 | 61% | >20% |
c7a | c7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2878 | $0.1026 | $0.0384 | 65% | 5-10% |
r7a | r7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2876 | $0.1522 | $0.0530 | 61% | 15-20% |
r7i | r7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2875 | $0.1323 | $0.0420 | 65% | >20% |
m7a | m7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2875 | $0.1159 | $0.0428 | 61% | >20% |
m7i | m7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2848 | $0.1008 | $0.0366 | 61% | 15-20% |
m7i-flex | m7i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2742 | $0.0958 | $0.0388 | 58% | 10-15% |
c7i-flex | c7i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2704 | $0.0848 | $0.0290 | 63% | 5-10% |
m6a | m6a.large | AMD EPYC 7R13 Processor (x86_64) | 2583 | $0.0864 | $0.0379 | 54% | 10-15% |
c6a | c6a.large | AMD EPYC 7R13 Processor (x86_64) | 2583 | $0.0765 | $0.0303 | 59% | 5-10% |
m5zn | m5zn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8252C CPU @ 3.80GHz (x86_64) | 2519 | $0.1652 | $0.0522 | 66% | 5-10% |
z1d | z1d.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz (x86_64) | 2287 | $0.1860 | $0.0485 | 73% | >20% |
c6i | c6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2283 | $0.0850 | $0.0305 | 59% | 15-20% |
m6i | m6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2281 | $0.0960 | $0.0338 | 61% | >20% |
r6idn | r6idn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.1954 | $0.0651 | 66% | 10-15% |
m6idn | m6idn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.1591 | $0.0609 | 60% | <5% |
c6id | c6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.1008 | $0.0352 | 62% | >20% |
r6i | r6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2277 | $0.1260 | $0.0445 | 63% | 10-15% |
r6id | r6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2277 | $0.1512 | $0.0542 | 65% | 15-20% |
m6id | m6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2274 | $0.1187 | $0.0440 | 62% | 10-15% |
m4 | m4.large | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz (x86_64) | 1546 | $0.1000 | $0.0451 | 52% | >20% |
m5a | m5a.large | AMD EPYC 7571 (x86_64) | 1403 | $0.0860 | $0.0375 | 55% | 10-15% |
t3a | t3a.medium | AMD EPYC 7571 (x86_64) | 1371 | $0.0376 | $0.0172 | 53% | >20% |
🇺🇸 Oregon (us-west-2)
| Family | Instance | Processor | CPU speed | On-demand | Spot (avg) | Savings | Interrupt % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
m8azn | m8azn.large | AMD EPYC 9R05 (x86_64) | 4262 | $0.2065 | $0.0680 | 63% | <5% |
m8a | m8a.large | AMD EPYC 9R45 (x86_64) | 3815 | $0.1217 | $0.0354 | 68% | 10-15% |
r8i | r8i.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3197 | $0.1389 | $0.0728 | 55% | 10-15% |
r8i-flex | r8i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3196 | $0.1320 | $0.0660 | 60% | <5% |
m8i-flex | m8i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3196 | $0.1006 | $0.0647 | 48% | <5% |
m8i | m8i.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3195 | $0.1058 | $0.0398 | 56% | <5% |
r7iz | r7iz.large | Intel(R) Xeon(R) Gold 6455B (x86_64) | 3068 | $0.1860 | $0.0444 | 70% | <5% |
i7i | i7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8559C (x86_64) | 3031 | $0.1888 | $0.0556 | 67% | <5% |
i7ie | i7ie.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8559C (x86_64) | 2998 | $0.2599 | $0.0756 | 62% | <5% |
c7i | c7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2934 | $0.0892 | $0.0297 | 61% | >20% |
c7a | c7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2878 | $0.1026 | $0.0339 | 56% | 5-10% |
r7a | r7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2876 | $0.1522 | $0.0463 | 66% | >20% |
r7i | r7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2875 | $0.1323 | $0.0488 | 60% | 15-20% |
m7a | m7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2875 | $0.1159 | $0.0406 | 56% | 10-15% |
m7i | m7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2848 | $0.1008 | $0.0338 | 58% | 15-20% |
m7i-flex | m7i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2742 | $0.0958 | $0.0327 | 62% | 5-10% |
c7i-flex | c7i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2704 | $0.0848 | $0.0272 | 63% | 10-15% |
m6a | m6a.large | AMD EPYC 7R13 Processor (x86_64) | 2583 | $0.0864 | $0.0382 | 46% | 5-10% |
c6a | c6a.large | AMD EPYC 7R13 Processor (x86_64) | 2583 | $0.0765 | $0.0244 | 65% | 10-15% |
m5zn | m5zn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8252C CPU @ 3.80GHz (x86_64) | 2519 | $0.1652 | $0.0461 | 69% | >20% |
z1d | z1d.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz (x86_64) | 2287 | $0.1860 | $0.0440 | 70% | >20% |
c6i | c6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2283 | $0.0850 | $0.0330 | 57% | >20% |
m6i | m6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2281 | $0.0960 | $0.0367 | 60% | >20% |
r6idn | r6idn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.1954 | $0.0559 | 66% | >20% |
m6idn | m6idn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.1591 | $0.0464 | 69% | 10-15% |
c6id | c6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.1008 | $0.0315 | 64% | 15-20% |
r6i | r6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2277 | $0.1260 | $0.0513 | 59% | 15-20% |
r6id | r6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2277 | $0.1512 | $0.0490 | 64% | <5% |
m6id | m6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2274 | $0.1187 | $0.0350 | 65% | >20% |
m4 | m4.large | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz (x86_64) | 1546 | $0.1000 | $0.0411 | 56% | 5-10% |
m5a | m5a.large | AMD EPYC 7571 (x86_64) | 1403 | $0.0860 | $0.0317 | 59% | 15-20% |
t3a | t3a.medium | AMD EPYC 7571 (x86_64) | 1371 | $0.0376 | $0.0140 | 54% | >20% |
🇮🇪 Ireland (eu-west-1)
| Family | Instance | Processor | CPU speed | On-demand | Spot (avg) | Savings | Interrupt % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
m8azn | m8azn.large | AMD EPYC 9R05 (x86_64) | 4262 | - | - | - | - |
m8a | m8a.large | AMD EPYC 9R45 (x86_64) | 3815 | - | - | - | - |
r8i | r8i.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3197 | $0.1555 | $0.0696 | 55% | <5% |
r8i-flex | r8i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3196 | $0.1477 | $0.0698 | 54% | <5% |
m8i-flex | m8i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3196 | $0.1121 | $0.0941 | 37% | <5% |
m8i | m8i.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3195 | $0.1180 | $0.0546 | 52% | 5-10% |
r7iz | r7iz.large | Intel(R) Xeon(R) Gold 6455B (x86_64) | 3068 | $0.2080 | $0.0874 | 56% | <5% |
i7i | i7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8559C (x86_64) | 3031 | $0.2081 | $0.0840 | 61% | >20% |
i7ie | i7ie.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8559C (x86_64) | 2998 | $0.2875 | $0.1353 | 33% | <5% |
c7i | c7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2934 | $0.0958 | $0.0449 | 47% | 10-15% |
c7a | c7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2878 | $0.1101 | $0.0493 | 49% | 5-10% |
r7a | r7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2876 | $0.1703 | $0.0791 | 50% | 10-15% |
r7i | r7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2875 | $0.1480 | $0.0646 | 56% | >20% |
m7a | m7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2875 | $0.1292 | $0.0661 | 47% | 5-10% |
m7i | m7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2848 | $0.1124 | $0.0599 | 40% | >20% |
m7i-flex | m7i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2742 | $0.1067 | $0.0568 | 44% | >20% |
c7i-flex | c7i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2704 | $0.0910 | $0.0399 | 47% | 5-10% |
m6a | m6a.large | AMD EPYC 7R13 Processor (x86_64) | 2583 | $0.0963 | $0.0563 | 33% | 5-10% |
c6a | c6a.large | AMD EPYC 7R13 Processor (x86_64) | 2583 | $0.0821 | $0.0401 | 47% | 10-15% |
m5zn | m5zn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8252C CPU @ 3.80GHz (x86_64) | 2519 | $0.1841 | $0.0627 | 63% | <5% |
z1d | z1d.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz (x86_64) | 2287 | $0.2080 | $0.0696 | 62% | >20% |
c6i | c6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2283 | $0.0912 | $0.0461 | 40% | <5% |
m6i | m6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2281 | $0.1070 | $0.0552 | 41% | >20% |
r6idn | r6idn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.2176 | $0.1113 | 43% | 5-10% |
m6idn | m6idn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.1778 | $0.0913 | 48% | <5% |
c6id | c6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.1144 | $0.0457 | 51% | 5-10% |
r6i | r6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2277 | $0.1410 | $0.0630 | 52% | 15-20% |
r6id | r6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2277 | $0.1680 | $0.0854 | 49% | 10-15% |
m6id | m6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2274 | $0.1323 | $0.0594 | 43% | <5% |
m4 | m4.large | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz (x86_64) | 1546 | $0.1110 | $0.0545 | 40% | <5% |
m5a | m5a.large | AMD EPYC 7571 (x86_64) | 1403 | $0.0960 | $0.0586 | 31% | <5% |
t3a | t3a.medium | AMD EPYC 7571 (x86_64) | 1371 | $0.0408 | $0.0209 | 47% | 10-15% |
🇩🇪 Frankfurt (eu-central-1)
| Family | Instance | Processor | CPU speed | On-demand | Spot (avg) | Savings | Interrupt % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
m8azn | m8azn.large | AMD EPYC 9R05 (x86_64) | 4262 | $0.2473 | $0.0664 | 71% | <5% |
m8a | m8a.large | AMD EPYC 9R45 (x86_64) | 3815 | $0.1458 | $0.0599 | 55% | <5% |
r8i | r8i.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3197 | $0.1676 | $0.0651 | 57% | <5% |
r8i-flex | r8i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3196 | $0.1592 | $0.0489 | 67% | 15-20% |
m8i-flex | m8i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3196 | $0.1205 | $0.0357 | 69% | >20% |
m8i | m8i.large | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C (x86_64) | 3195 | $0.1268 | $0.0464 | 62% | 10-15% |
r7iz | r7iz.large | Intel(R) Xeon(R) Gold 6455B (x86_64) | 3068 | $0.2250 | $0.0750 | 67% | <5% |
i7i | i7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8559C (x86_64) | 3031 | $0.2251 | $0.0669 | 70% | <5% |
i7ie | i7ie.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8559C (x86_64) | 2998 | $0.3105 | $0.0741 | 65% | <5% |
c7i | c7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2934 | $0.1018 | $0.0368 | 62% | 5-10% |
c7a | c7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2878 | $0.1171 | $0.0414 | 62% | 10-15% |
r7a | r7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2876 | $0.1835 | $0.0618 | 63% | 5-10% |
r7i | r7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2875 | $0.1596 | $0.0617 | 57% | <5% |
m7a | m7a.large | AMD EPYC 9R14 (x86_64) | 2875 | $0.1389 | $0.0548 | 58% | 5-10% |
m7i | m7i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2848 | $0.1207 | $0.0571 | 53% | <5% |
m7i-flex | m7i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2742 | $0.1147 | $0.0469 | 55% | <5% |
c7i-flex | c7i-flex.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C (x86_64) | 2704 | $0.0968 | $0.0387 | 57% | 5-10% |
m6a | m6a.large | AMD EPYC 7R13 Processor (x86_64) | 2583 | $0.1035 | $0.0383 | 58% | 15-20% |
c6a | c6a.large | AMD EPYC 7R13 Processor (x86_64) | 2583 | $0.0873 | $0.0397 | 51% | <5% |
m5zn | m5zn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8252C CPU @ 3.80GHz (x86_64) | 2519 | $0.1979 | $0.0557 | 70% | 10-15% |
z1d | z1d.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz (x86_64) | 2287 | $0.2250 | $0.0791 | 68% | >20% |
c6i | c6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2283 | $0.0970 | $0.0358 | 62% | >20% |
m6i | m6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2281 | $0.1150 | $0.0464 | 59% | 15-20% |
r6idn | r6idn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.2328 | $0.1337 | 55% | <5% |
m6idn | m6idn.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.1895 | $0.0675 | 64% | <5% |
c6id | c6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2279 | $0.1166 | $0.0388 | 67% | 10-15% |
r6i | r6i.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2277 | $0.1520 | $0.0529 | 64% | 15-20% |
r6id | r6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2277 | $0.1817 | $0.0603 | 61% | <5% |
m6id | m6id.large | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz (x86_64) | 2274 | $0.1428 | $0.0552 | 59% | <5% |
m4 | m4.large | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz (x86_64) | 1546 | $0.1200 | $0.0455 | 59% | 15-20% |
m5a | m5a.large | AMD EPYC 7571 (x86_64) | 1403 | $0.1040 | $0.0557 | 40% | <5% |
t3a | t3a.medium | AMD EPYC 7571 (x86_64) | 1371 | $0.0432 | $0.0190 | 52% | <5% |
arm64 EC2 instances
🇺🇸 North Virginia (us-east-1)
| Family | Instance | Processor | CPU speed | On-demand | Spot (avg) | Savings | Interrupt % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
r8g | r8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.1178 | $0.0375 | 63% | 15-20% |
i8g | i8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.1716 | $0.0561 | 66% | 5-10% |
c8g | c8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.0798 | $0.0256 | 60% | >20% |
m8g | m8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1927 | $0.0898 | $0.0312 | 63% | 15-20% |
m7gd | m7gd.large | AWS Graviton3 | 1543 | $0.1068 | $0.0419 | 58% | 15-20% |
r7gd | r7gd.large | AWS Graviton3 | 1542 | $0.1361 | $0.0531 | 62% | 5-10% |
c7gd | c7gd.large | AWS Graviton3 | 1542 | $0.0907 | $0.0322 | 60% | >20% |
c7g | c7g.large | AWS Graviton3 | 1541 | $0.0725 | $0.0239 | 57% | 5-10% |
r7g | r7g.large | AWS Graviton3 | 1541 | $0.1071 | $0.0392 | 63% | >20% |
m7g | m7g.large | AWS Graviton3 | 1540 | $0.0816 | $0.0307 | 58% | >20% |
c6g | c6g.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0680 | $0.0237 | 63% | >20% |
m6g | m6g.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0770 | $0.0334 | 57% | >20% |
m6gd | m6gd.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0904 | $0.0495 | 46% | >20% |
c6gd | c6gd.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0768 | $0.0257 | 65% | >20% |
t4g | t4g.medium | Neoverse-N1 (aarch64) | 1083 | $0.0336 | $0.0149 | 49% | 15-20% |
🇺🇸 Oregon (us-west-2)
| Family | Instance | Processor | CPU speed | On-demand | Spot (avg) | Savings | Interrupt % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
r8g | r8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.1178 | $0.0429 | 57% | 5-10% |
i8g | i8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.1716 | $0.0360 | 77% | 5-10% |
c8g | c8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.0798 | $0.0256 | 57% | <5% |
m8g | m8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1927 | $0.0898 | $0.0326 | 59% | <5% |
m7gd | m7gd.large | AWS Graviton3 | 1543 | $0.1068 | $0.0326 | 66% | <5% |
r7gd | r7gd.large | AWS Graviton3 | 1542 | $0.1361 | $0.0332 | 70% | <5% |
c7gd | c7gd.large | AWS Graviton3 | 1542 | $0.0907 | $0.0249 | 63% | <5% |
c7g | c7g.large | AWS Graviton3 | 1541 | $0.0725 | $0.0267 | 51% | 10-15% |
r7g | r7g.large | AWS Graviton3 | 1541 | $0.1071 | $0.0374 | 57% | 15-20% |
m7g | m7g.large | AWS Graviton3 | 1540 | $0.0816 | $0.0272 | 62% | >20% |
c6g | c6g.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0680 | $0.0259 | 57% | >20% |
m6g | m6g.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0770 | $0.0251 | 65% | >20% |
m6gd | m6gd.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0904 | $0.0380 | 56% | >20% |
c6gd | c6gd.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0768 | $0.0230 | 60% | 10-15% |
t4g | t4g.medium | Neoverse-N1 (aarch64) | 1083 | $0.0336 | $0.0142 | 55% | 15-20% |
🇮🇪 Ireland (eu-west-1)
| Family | Instance | Processor | CPU speed | On-demand | Spot (avg) | Savings | Interrupt % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
r8g | r8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.1318 | $0.0538 | 59% | 5-10% |
i8g | i8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.1891 | $0.0487 | 61% | 10-15% |
c8g | c8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.0853 | $0.0369 | 54% | <5% |
m8g | m8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1927 | $0.1000 | $0.0438 | 57% | 5-10% |
m7gd | m7gd.large | AWS Graviton3 | 1543 | $0.1191 | $0.0375 | 64% | <5% |
r7gd | r7gd.large | AWS Graviton3 | 1542 | $0.1512 | $0.0621 | 58% | <5% |
c7gd | c7gd.large | AWS Graviton3 | 1542 | $0.1030 | $0.0317 | 61% | <5% |
c7g | c7g.large | AWS Graviton3 | 1541 | $0.0775 | $0.0285 | 51% | <5% |
r7g | r7g.large | AWS Graviton3 | 1541 | $0.1199 | $0.0423 | 62% | 10-15% |
m7g | m7g.large | AWS Graviton3 | 1540 | $0.0910 | $0.0385 | 56% | <5% |
c6g | c6g.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0730 | $0.0292 | 48% | <5% |
m6g | m6g.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0860 | $0.0366 | 54% | <5% |
m6gd | m6gd.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.1008 | $0.0350 | 55% | <5% |
c6gd | c6gd.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0872 | $0.0308 | 52% | <5% |
t4g | t4g.medium | Neoverse-N1 (aarch64) | 1083 | $0.0368 | $0.0159 | 55% | >20% |
🇩🇪 Frankfurt (eu-central-1)
| Family | Instance | Processor | CPU speed | On-demand | Spot (avg) | Savings | Interrupt % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
r8g | r8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.1421 | $0.0602 | 55% | <5% |
i8g | i8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.2046 | $0.0645 | 69% | <5% |
c8g | c8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1929 | $0.0907 | $0.0340 | 47% | <5% |
m8g | m8g.large | Neoverse-V2 (aarch64) | 1927 | $0.1075 | $0.0541 | 49% | <5% |
m7gd | m7gd.large | AWS Graviton3 | 1543 | $0.1285 | $0.0536 | 59% | 5-10% |
r7gd | r7gd.large | AWS Graviton3 | 1542 | $0.1635 | $0.0598 | 60% | <5% |
c7gd | c7gd.large | AWS Graviton3 | 1542 | $0.1049 | $0.0479 | 52% | <5% |
c7g | c7g.large | AWS Graviton3 | 1541 | $0.0825 | $0.0408 | 46% | >20% |
r7g | r7g.large | AWS Graviton3 | 1541 | $0.1292 | $0.0482 | 60% | 10-15% |
m7g | m7g.large | AWS Graviton3 | 1540 | $0.0978 | $0.0430 | 52% | 10-15% |
c6g | c6g.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0776 | $0.0305 | 56% | >20% |
m6g | m6g.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0920 | $0.0392 | 56% | >20% |
m6gd | m6gd.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.1090 | $0.0364 | 53% | 10-15% |
c6gd | c6gd.large | Neoverse-N1 (aarch64) | 1095 | $0.0890 | $0.0328 | 57% | >20% |
t4g | t4g.medium | Neoverse-N1 (aarch64) | 1083 | $0.0384 | $0.0171 | 57% | >20% |
Analysis
What's the fastest AWS EC2 instance for x86_64?
What's the fastest AWS EC2 instance for ARM64?
About those benchmarks
Benchmarks are performed using the Passmark benchmarking tool ↗, using the CPU Single Threaded metric.
Last updated:March 24, 2026